メガヨットもご利用いただける、約130mのビジターバース。
寄港地としてお気軽にご利用ください。
ラグナマリーナは国土交通省認定の「がまごおり海の駅」です。
ビジターご利用のために、約50隻収容可能なビジター桟橋をご用意しております。
ビジターバースご利用の際は、マリーナ内の施設(クラブハウス、給油施設等)もご利用いただけます。
クルージングやフィッシングの際の給油や給水、休憩などにお気軽にご利用ください。
ビジターバースご利用方法
ご注意
| 01 | ラグナマリーナ休業日はご利用いただけません。 |
|---|---|
| 02 | 受付はラグナマリーナ営業時間内のみとなります。 |
| 03 | 艇種、または艇の仕様によりビジターバースのご利用をお断りする場合がございます。 水上バイク(PWC)の乗り入れはご遠慮いただいております。 |
| 04 | ビジターの方は、ご利用時にすべて現金で精算いただきます。 |
| 05 | ビジターバースご利用の際は、マリーナ内の施設(クラブハウス、給油施設等)もご利用いただけます。 |
| 06 | ビジターバースへのゲートは、外から中に入るために暗証番号を打ち込まないとロックが解除されません。 暗証番号は、受付時にお知らせします。 |
| 07 | GPS位置情報は「34°48′22″N」「137°16′86″E」です。 |
お問合せ・ご予約
TEL. 0533-58-2940
【受付時間】 9:00~17:00(7月~9月の土日祝:8:00~18:00) 【定休日】 原則 毎週 木曜日
ビジターバースご利用料金
ビジターバース利用料
| 艇 長 | 1日料金 | 6時間以内料金 |
|---|---|---|
| 5m以下 | 2,600円 | 1,750円 |
| 6m以下 | 3,120円 | 2,100円 |
| 7m以下 | 3,640円 | 2,450円 |
| 8m以下 | 4,160円 | 2,800円 |
| 9m以下 | 4,680円 | 3,150円 |
| 10m以下 | 5,200円 | 3,500円 |
| 11m以下 | 5,720円 | 3,850円 |
| 12m以下 | 6,240円 | 4,200円 |
| 13m以下 | 6,760円 | 4,550円 |
| 14m以下 | 7,280円 | 4,900円 |
| 15m以下 | 7,800円 | 5,250円 |
| 16m以下 | 8,320円 | 5,600円 |
| 17m以下 | 8,840円 | 5,950円 |
| 18m以下 | 9,360円 | 6,300円 |
| 艇 長 | 1日料金 | 6時間以内料金 |
|---|---|---|
| 19m以下 | 9,880円 | 6,650円 |
| 20m以下 | 10,400円 | 7,000円 |
| 21m以下 | 10,920円 | 7,350円 |
| 22m以下 | 11,440円 | 7,700円 |
| 23m以下 | 11,960円 | 8,050円 |
| 24m以下 | 12,480円 | 8,400円 |
| 25m以下 | 13,000円 | 8,750円 |
| 26m以下 | 13,520円 | 9,100円 |
| 27m以下 | 14,040円 | 9,450円 |
| 28m以下 | 14,560円 | 9,800円 |
| 29m以下 | 15,080円 | 10,150円 |
| 30m以下 | 15,600円 | 10,500円 |
| 31m以下 | 16,120円 | 10,850円 |
| 32m以下 | 16,640円 | 11,200円 |
| 艇 長 | 1日料金 | 6時間以内料金 |
|---|---|---|
| 5m以下 | 2,600円 | 1,750円 |
| 6m以下 | 3,120円 | 2,100円 |
| 7m以下 | 3,640円 | 2,450円 |
| 8m以下 | 4,160円 | 2,800円 |
| 9m以下 | 4,680円 | 3,150円 |
| 10m以下 | 5,200円 | 3,500円 |
| 11m以下 | 5,720円 | 3,850円 |
| 12m以下 | 6,240円 | 4,200円 |
| 13m以下 | 6,760円 | 4,550円 |
| 14m以下 | 7,280円 | 4,900円 |
| 15m以下 | 7,800円 | 5,250円 |
| 16m以下 | 8,320円 | 5,600円 |
| 17m以下 | 8,840円 | 5,950円 |
| 18m以下 | 9,360円 | 6,300円 |
| 艇 長 | 1日料金 | 6時間以内料金 |
|---|---|---|
| 19m以下 | 9,880円 | 6,650円 |
| 20m以下 | 10,400円 | 7,000円 |
| 21m以下 | 10,920円 | 7,350円 |
| 22m以下 | 11,440円 | 7,700円 |
| 23m以下 | 11,960円 | 8,050円 |
| 24m以下 | 12,480円 | 8,400円 |
| 25m以下 | 13,000円 | 8,750円 |
| 26m以下 | 13,520円 | 9,100円 |
| 27m以下 | 14,040円 | 9,450円 |
| 28m以下 | 14,560円 | 9,800円 |
| 29m以下 | 15,080円 | 10,150円 |
| 30m以下 | 15,600円 | 10,500円 |
| 31m以下 | 16,120円 | 10,850円 |
| 32m以下 | 16,640円 | 11,200円 |
※料金は税込み価格(消費税10%)です。
※連続7日以内の利用を限度と致します。 契約艇、ビジター艇とも同額となります。
上下架料(往復)
| 艇 長 | ビジター艇 | |
|---|---|---|
| 8m未満 | 10,560円 | 〔 9,600円 〕 |
| 9m未満 | 11,880円 | 〔 10,800円 〕 |
| 10m未満 | 13,200円 | 〔 12,000円 〕 |
| 11m未満 | 15,840円 | 〔 14,400円 〕 |
| 12m未満 | 18,480円 | 〔 16,800円 〕 |
| 13m未満 | 21,120円 | 〔 19,200円 〕 |
| 15m未満 | 33,000円 | 〔 30,000円 〕 |
| 17m未満 | 42,240円 | 〔 38,400円 〕 |
| 20m未満 | 50,160円 | 〔 45,600円 〕 |
※車両からの上下架は30%増しとなります。
船台利用料(1 日 24 時間単位)
| 艇 長 | ビジター艇 | |
|---|---|---|
| 8m未満 | 5,280円 | 〔 4,800円 〕 |
| 10m未満 | 7,920円 | 〔 7,200円 〕 |
| 13m未満 | 11,880円 | 〔 10,800円 〕 |
| 15m未満 | 19,800円 | 〔 18,000円 〕 |
| 17m未満 | 26,400円 | 〔 24,000円 〕 |
| 20m未満 | 39,600円 | 〔 36,000円 〕 |
※連続7日以内の利用を限度とします。
バキューム使用料
| ビジター艇 | ||
|---|---|---|
| 1 回 | 1,320円 | 〔 1,200円 〕 |
ジブクレーン作業料(1 回、60 分以内)
| ビジター艇 | ||
|---|---|---|
| 1 回 | 13,200円 | 〔 12,000円 〕 |
フォークリフト作業料(1 回、30 分以内)
| ビジター艇 | ||
|---|---|---|
| 1 回 | 3,960円 | 〔 3,600円 〕 |
高圧洗浄機使用料(1 回、30 分以内)
| ビジター艇 | ||
|---|---|---|
| 1 回 | 3,960円 | 〔 3,600円 〕 |
海からのアクセス
ラグナマリーナ施設MAP
マリーナ施設MAPを見る(PDF)
ラグナマリーナ施設ご利用料金
マリーナ利用料金表を見る(PDF)


